载入中
自定义HTML载入中... loading
近期连续上涨的股票 [转贴 2008-05-06 21:35:25]   
字体变小 字体变大
排名 代码 简称 连涨天数 连续涨幅 最新价格 所属Wind行业
1 000411 英特集团 9 68.74% 11.34 药品零售
2 600506 香梨股份 9 66.91% 10.23 农产品
3 600123 兰花科创 9 53.24% 35.81 煤炭与消费用燃料
4 600253 天方药业 9 47.15% 6.14 西药
5 000407 胜利股份 9 45.52% 10.04 综合类行业
6 600011 华能国际 9 44.99% 9.83 电力
7 000800 一汽轿车 9 39.53% 15.71 汽车制造
8 600855 航天长峰 9 39.01% 9.50 综合类行业
9 000786 北新建材 9 36.92% 12.13 建筑产品
10 600395 盘江股份 9 36.44% 25.42 煤炭与消费用燃料
11 000967 上风高科 9 32.64% 9.54 电气部件与设备
12 000598 蓝星清洗 9 30.98% 10.53 特种化工
13 600725 云维股份 9 28.13% 32.93 基础化工
14 000550 江铃汽车 9 25.92% 16.81 汽车制造
15 600335 鼎盛天工 9 25.74% 10.60 建筑、农业机械与重型卡车
16 600530 交大昂立 9 23.12% 9.37 医疗保健用品
17 600824 益民商业 9 23.10% 7.41 百货商店
18 002183 怡亚通 8 51.01% 56.10 航空货运与物流
19 002100 天康生物 8 47.78% 16.73 农产品
20 000707 双环科技 8 46.84% 15.86 基础化工
21 000425 徐工科技 8 41.36% 14.80 建筑、农业机械与重型卡车
22 000933 神火股份 8 38.33% 45.77 煤炭与消费用燃料
23 600211 西藏药业 8 30.28% 9.93 药品零售
24 600890 ST中房 8 23.08% 4.80 房地产管理与开发
25 000960 锡业股份 7 71.50% 38.27 金属非金属
26 002041 登海种业 7 69.07% 22.99 农产品
27 000998 隆平高科 7 64.99% 31.71 农产品
28 600266 北京城建 7 60.37% 18.14 房地产管理与开发
29 002113 天润发展 7 50.49% 15.50 化肥与农用化工
30 000702 正虹科技 7 50.27% 6.52 农产品
31 000718 苏宁环球 7 47.83% 20.67 房地产管理与开发
32 000861 海印股份 7 47.52% 12.76 基础化工
33 600189 吉林森工 7 46.37% 14.04 林木产品
34 000680 山推股份 7 46.29% 17.16 建筑、农业机械与重型卡车
35 600980 北矿磁材 7 46.12% 8.33 金属非金属
36 600151 航天机电 7 45.43% 9.83 汽车零配件与设备
37 600220 江苏阳光 7 43.87% 8.82 纺织品
38 600348 国阳新能 7 43.58% 44.31 煤炭与消费用燃料
39 002102 冠福家用 7 43.21% 13.75 家用器具与特殊消费品
40 600158 中体产业 7 42.79% 28.60 房地产管理与开发
41 000833 贵糖股份 7 41.95% 14.90 食品加工与肉类
42 600578 京能热电 7 40.94% 11.70 复合型公用事业
43 000911 南宁糖业 7 40.84% 22.32 食品加工与肉类
44 600191 华资实业 7 40.78% 13.81 食品加工与肉类
45 600733 S前锋 7 40.74% 21.66 综合类行业
46 600329 中新药业 7 39.98% 8.61 中药
47 600339 天利高新 7 39.78% 11.45 基础化工
48 600496 长江精工 7 39.12% 12.01 建筑产品
49 600609 ST金杯 7 38.87% 5.68 汽车制造
50 600555 九龙山 7 38.23% 13.63 综合类行业
51 002035 华帝股份 7 37.49% 15.00 家用器具与特殊消费品
52 600133 东湖高新 7 37.33% 9.06 房地产管理与开发
53 600851 海欣股份 7 36.81% 8.10 纺织品
54 600616 第一食品 7 36.55% 19.50 食品零售
55 600052 *ST广厦 7 36.40% 8.54 房地产管理与开发
56 600452 涪陵电力 7 36.21% 7.45 电力
57 600809 山西汾酒 7 35.76% 19.88 白酒与葡萄酒
58 600888 新疆众和 7 35.46% 17.00
59 002132 恒星科技 7 35.27% 16.30 钢铁
60 600629 ST棱光 7 35.19% 11.11 建材
61 600644 乐山电力 7 35.13% 12.00 电力
62 600861 北京城乡 7 34.58% 16.00 大卖场与超市
63 000544 中原环保 7 34.17% 15.70 复合型公用事业
64 600209 ST罗顿 7 33.74% 5.31 综合类行业
65 600128 弘业股份 7 33.59% 21.71 消费品经销商
66 600107 美尔雅 7 33.59% 16.59 服装、服饰与奢侈品
67 000627 天茂集团 7 33.37% 9.23 基础化工
68 000969 安泰科技 7 33.05% 26.61 金属非金属
69 600369 *ST长运 7 32.82% 13.60 海运
70 600118 中国卫星 7 32.78% 26.28 航天航空与国防
71 000020 ST华发A 7 32.13% 6.08 电子设备制造商
72 600176 中国玻纤 7 32.00% 29.99 建筑产品
73 000738 ST宇航 7 31.39% 6.11 摩托车制造
74 002189 利达光电 7 31.33% 9.60 摄影用品
75 600695 ST大江 7 31.28% 6.60 食品加工与肉类
76 000547 闽福发A 7 31.22% 10.22 通信设备
77 600391 成发科技 7 31.09% 26.54 航天航空与国防
78 000897 津滨发展 7 30.98% 12.76 房地产管理与开发
79 000950 建峰化工 7 30.87% 18.30 化肥与农用化工
80 600199 金种子酒 7 30.86% 7.76 生物科技
81 000822 山东海化 7 30.40% 11.58 基础化工
82 600819 耀皮玻璃 7 30.27% 8.69 建材
83 600832 东方明珠 7 30.05% 13.59 综合类行业
84 600463 空港股份 7 29.50% 16.46 建筑与工程
85 600213 ST亚星 7 29.46% 5.96 汽车制造
86 600592 龙溪股份 7 29.23% 21.52 工业机械
87 600755 厦门国贸 7 29.14% 20.92 贸易公司与工业品经销商
88 600313 ST中农 7 29.12% 6.36 贸易公司与工业品经销商
89 601588 北辰实业 7 28.92% 10.58 房地产管理与开发
90 002003 伟星股份 7 28.49% 25.21 服装、服饰与奢侈品
91 600283 钱江水利 7 28.32% 12.07 复合型公用事业
92 000698 沈阳化工 7 28.26% 14.85 基础化工
93 600797 浙大网新 7 28.17% 8.87 通信设备
94 000905 厦门港务 7 28.15% 16.66 海港与服务
95 600798 宁波海运 7 27.81% 12.36 海运
96 600088 中视传媒 7 27.78% 23.64 电影与娱乐
97 600838 上海九百 7 27.72% 6.59 百货商店
98 600300 维维股份 7 27.54% 7.78 食品加工与肉类
99 000532 力合股份 7 27.33% 14.58 电子设备制造商
100 000090 深天健 7 27.06% 13.89 建筑与工程
101 000509 S*ST华塑 7 27.00% 8.19 建筑产品
102 002137 实益达 7 26.85% 21.78 电子设备制造商
103 600560 金自天正 7 26.79% 12.12 工业机械
104 600263 路桥建设 7 26.61% 11.50 建筑与工程
105 000576 广东甘化 7 26.28% 6.82 食品加工与肉类
106 600178 东安动力 7 25.66% 8.81 汽车零配件与设备
107 600381 *ST贤成 7 25.17% 7.61 房地产管理与开发
108 000756 新华制药 7 25.17% 6.32 西药
109 002222 福晶科技 7 25.10% 15.40 电子设备制造商
110 002186 全聚德 7 24.66% 44.84 餐馆
111 000868 安凯客车 7 23.53% 5.99 汽车制造
112 600110 中科英华 7 23.01% 14.65 特种化工
113 000917 电广传媒 7 22.70% 22.92 广告
114 000632 三木集团 7 22.70% 5.89 贸易公司与工业品经销商
115 600658 兆维科技 7 22.15% 6.62 通信设备
116 600603 ST兴业 7 21.60% 6.70 房地产管理与开发
117 002127 新民科技 7 21.42% 14.00 化纤
118 002050 三花股份 7 21.42% 21.46 工业机械
119 600212 江泉实业 7 21.11% 4.58 综合类行业
120 000692 *ST惠天 7 20.90% 5.67 复合型公用事业
121 000928 ST吉炭 7 20.37% 7.02 金属非金属
122 000981 SST兰光 7 20.24% 9.84 消费电子产品
123 000004 ST国农 7 14.20% 7.40 生物科技
124 600217 *ST秦岭 7 12.52% 4.12 建材
125 600432 吉恩镍业 6 57.57% 85.78 金属非金属
126 600111 包钢稀土 6 46.57% 43.97 金属非金属
127 600378 天科股份 6 36.39% 9.14 特种化工
128 600671 ST天目 6 28.32% 9.37 西药
129 002110 三钢闽光 6 25.84% 18.22 钢铁
130 600984 *ST建机 6 22.93% 7.40 建筑、农业机械与重型卡车
131 000676 思达高科 6 22.63% 5.31 电气部件与设备
132 000722 金果实业 6 18.42% 4.76 综合类行业
133 600469 风神股份 6 16.24% 15.97 轮胎与橡胶
134 000783 长江证券 5 43.42% 27.18 投资银行业与经纪业
135 600328 兰太实业 5 28.04% 11.60 基础化工
136 600338 ST珠峰 5 27.57% 6.81 金属非金属
137 600299 蓝星新材 5 23.87% 37.51 基础化工
138 600800 S*ST磁卡 5 23.18% 9.20 综合类行业
139 600821 津劝业 5 23.08% 7.10 百货商店
140 600207 *ST安彩 5 20.79% 6.09 电子设备制造商
141 600064 南京高科 5 20.68% 24.69 综合类行业
142 600538 北海国发 5 19.42% 8.86 化肥与农用化工
143 000725 *ST东方A 5 18.28% 10.54 电子设备制造商
144 600715 ST松辽 5 17.92% 4.73 汽车零配件与设备
145 000882 华联股份 4 24.31% 10.43 百货商店
146 600289 亿阳信通 4 24.12% 14.10 信息技术咨询与其他服务
147 600150 中国船舶 4 23.77% 136.26 建筑、农业机械与重型卡车
148 600674 川投能源 4 21.55% 35.26 电力
149 600076 ST华光 4 21.43% 5.39 通信设备
150 600007 中国国贸 4 21.24% 14.91 房地产管理与开发
151 000607 华立药业 4 20.67% 5.19 药品零售
152 600731 湖南海利 4 19.60% 6.16 化肥与农用化工
153 002009 天奇股份 4 18.56% 17.96 工业机械
154 600550 天威保变 4 18.13% 63.72 电气部件与设备
155 600614 ST鼎立 4 17.78% 10.07 房地产管理与开发
156 002172 澳洋科技 4 17.44% 15.16 化纤
157 600372 昌河股份 4 16.89% 4.99 汽车制造
158 600561 江西长运 4 16.88% 8.74 公路运输
159 000585 东北电气 4 16.82% 4.84 电气部件与设备
160 002161 远望谷 4 16.34% 33.11 电子设备制造商
161 600867 通化东宝 4 16.04% 13.96 西药
162 600416 湘电股份 4 15.07% 17.99 工业机械
163 600828 *ST成商 4 14.79% 23.98 百货商店
164 600502 安徽水利 4 14.73% 9.15 建筑与工程
165 600360 华微电子 4 14.72% 17.47 半导体产品
166 600310 桂东电力 4 14.48% 19.75 电力
167 002170 芭田股份 4 14.33% 33.51 化肥与农用化工
168 002074 东源电器 4 14.14% 20.08 电气部件与设备
169 600131 岷江水电 4 13.71% 9.37 电力
170 600624 复旦复华 4 13.32% 15.40 综合类行业
171 600227 赤天化 4 13.07% 30.39 化肥与农用化工
172 000766 通化金马 4 12.92% 6.10 中药
173 600195 中牧股份 4 12.84% 18.61 生物科技
174 600068 葛洲坝 4 12.77% 10.08 综合类行业
175 000906 S南建材 4 12.75% 11.15 贸易公司与工业品经销商
176 600552 *ST方兴 4 12.63% 10.69 建材
177 000801 四川湖山 4 12.02% 12.01 消费电子产品
178 600652 爱使股份 4 11.98% 8.88 煤炭与消费用燃料
179 002025 航天电器 4 11.43% 24.29 电子设备制造商
180 600645 ST望春花 4 11.42% 6.34 纺织品
181 600823 世茂股份 4 11.14% 15.76 房地产管理与开发
182 000055 方大A 4 10.77% 8.41 建筑产品
183 000610 西安旅游 4 10.71% 7.25 酒店、度假村与豪华游轮
184 000995 皇台酒业 4 10.38% 6.18 白酒与葡萄酒
185 000785 武汉中商 4 10.33% 7.27 百货商店
186 600293 三峡新材 4 10.33% 7.38 建材
187 600071 凤凰光学 4 10.16% 7.05 摄影用品
188 600573 惠泉啤酒 4 10.05% 9.11 啤酒
189 002036 宜科科技 4 9.83% 12.05 纺织品
190 000899 赣能股份 4 9.76% 8.22 电力
191 600526 菲达环保 4 9.65% 17.37 重型电气设备
192 600518 康美药业 4 9.44% 10.78 西药
193 000523 广州浪奇 4 9.41% 6.74 家庭用品
194 600714 *ST金瑞 4 9.33% 9.16 金属非金属
195 600315 上海家化 4 9.32% 39.95 个人用品
196 000504 赛迪传媒 4 9.20% 8.30 出版
197 600612 中国铅笔 4 9.07% 18.76 服装、服饰与奢侈品
198 600392 太工天成 4 9.06% 11.69 信息技术咨询与其他服务
199 600051 宁波联合 4 9.06% 9.50 综合类行业
200 600351 亚宝药业 4 9.00% 15.19 中药
所属版块: 股票
行情: 000407 进入000407股吧   000411 进入000411股吧   000425 进入000425股吧   000504 进入000504股吧   000523 进入000523股吧   000532 进入000532股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心